«Franks», gana la tercera jornada del SuperCoach de Cantbasket
VALORACIÓN DE JUGADORES – J.3
JUGADOR | VALORACIÓN J3 |
David García Peña | 1.600.000 € | 26 |
Jon Peña | 1.375.000 € | 18 |
Sandro Gacic | 1.200.000 € | 16 |
Andrés Pariente | 700.000 € | 10 |
Jaime Azofra | 650.000 € | 7 |
Jaime Aguilar | 600.000 € | 5 |
Pablo Torralbo | 550.000 € | 5 |
Jorge Barquín | 550.000 € | 3 |
Alfonso García «Fonso» | 550.000 € | 7 |
Carlos Sepúlveda «Puchi» | 550.000 € | 8 |
Xabi Zubeldia | 500.000 € | -3 |
Liam Maestro | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
Arturo Robertson | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
Pablo Sánchez | 2.700.000 € | 14 |
DeAngelo Hailey | 1.750.000 € | 25 |
Sam Bittner | 1.750.000 € | 23 |
Alexis Bartolomé | 1.600.000 € | 16 |
Jaime García | 1.550.000 € | 15 |
Miguel Ángel Blanco | 1.375.000 € | 24 |
Álvaro Reyes | 1.100.000 € | 19 |
Greg Langston | 1.100.000 € (*6 partidos) | 9 |
Antonio Izquierdo | 900.000 € | 11 |
Mihajlo Zvonar | 800.000 € | 12 |
Héctor Ocejo | 700.000 € (*2 partidos) | 0 |
Álvaro Teja | 700.000 € | 12 |
Luisfer Portilla | 600.000 € | 8 |
Bruno Bartolomé | 600.000 € | 4 |
Guille Teja | 600.000 € | 10 |
César Saiz-Bustamante | 550.000 € (*6 partidos) | -4 |
Gabriel Palacios | 550.000 € | 9 |
Adrian Toubes | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
Fernando Madinabeitia | 500.000 € | 5 |
Pablo Obregón | 500.000 € | 0 |
Davie Champagnie | 2.000.000 € | 29 |
Petar Radojicic | 2.000.000 € | 21 |
Nelson Yengue | 2.000.000 € | 20 |
Paul Larsen | 2.000.000 € | 18 |
Chris Matagrano | 2.000.000 € | 31 |
Daniel Westbrook | 1.750.000 € | 22 |
Lleon Tillman | 1.750.000 € | 24 |
Takija Knight | 1.375.000 € | 8 |
Tomás Ramón | 1.100.000 € | 25 |
Quinton McDuffie | 1.100.000 € | 20 |
Daniel Robinson | 1.000.000 € | 11 |
Sam Seck | 800.000 € (*5 partidos) | 13 |
Alejo Rúa-Figueroa | 700.000 € | 11 |
Nico Díaz | 700.000 € | 10 |
Jorge Urtiaga | 700.000 € | 6 |
Álvaro Fernandez «Bassu» | 650.000 € | 16 |
Jesús Cotera | 600.000 € | 4 |
Joel San Martín | 600.000 € (*1 partido) | 0 |
Raúl Gómez | 550.000 € | 10 |
Álvaro Díez | 500.000 € | 1 |
Alberto Cedrún | 500.000 € (*3 partidos) | 0 |
Adolfo Viadero | 500.000 € (*5 partidos) | 0 |
Julián Garandal | 500.000 € (*) | 0 |
Francisco Alonso | 500.000€ (* 3 Partidos) | 4 |
CLASIFICACIÓN – J.3
EQUIPOS | TOTAL |
Franks | 255,00 |
Francos | 254,00 |
Franqos | 243,00 |
Sálvame Deluxe | 238,00 |
COACH JR3 | 238,00 |
Derbi con i latina | 235,00 |
Basket Montija | 235,00 |
Los hombres de Flo | 234,00 |
EN PESETAS | 234,00 |
ERA BROMA, NO ME RETIRO | 233,00 |
SIEMPRE FIELES | 233,00 |
cantbasketianos | 231,00 |
Cholos | 230,00 |
COACH JR2 | 228,00 |
Ralonsom | 227,00 |
Pablillodiablillo | 224,00 |
JG | 223,00 |
Dragones de Ania | 222,00 |
LCP | 222,00 |
TEAM 58 | 222,00 |
Lakers Cantbasket | 222,00 |
Los Chewbakkas | 221,00 |
C19C | 220,00 |
LRD 88 | 220,00 |
GlobeTorpes | 219,00 |
Balones a Will | 218,00 |
PRESAS B.C | 218,00 |
Desatranques Jaén | 217,00 |
Txolopotxolos | 217,00 |
Joyitis | 215,00 |
1979LVB | 215,00 |
El ministerio del tiempo | 214,00 |
La Garandala | 214,00 |
Pepito22 | 214,00 |
INVENCIBLES 2020 | 213,00 |
ARHAHOTELS2020 | 213,00 |
Leon team | 213,00 |
Cuando fuimos los mejores | 211,00 |
Mamuts | 211,00 |
Confina2 | 211,00 |
Los manguitos | 210,00 |
Basketball mi amoll | 210,00 |
Winners | 210,00 |
Marcoscar | 210,00 |
Stark Team | 210,00 |
SUPER MARIO | 209,00 |
Dream Cantbasket Team | 209,00 |
ANIMALES | 209,00 |
NO ME SISES | 209,00 |
papipi del bros y la sis (2) | 208,00 |
Zeus | 207,00 |
Sonó chof | 206,00 |
GAMEOVER2020 | 206,00 |
Dinamita | 205,00 |
Threes | 204,00 |
COACH JR1 | 204,00 |
Manines | 204,00 |
Cspuchy12 | 204,00 |
¿Quiés es Emilio? | 203,00 |
Pablo García | 201,00 |
Atxulondo | 201,00 |
Lala 51 | 201,00 |
Elsamu_888 | 201,00 |
La Hormiga Atómica | 201,00 |
SantBasket 04 | 199,00 |
Mandin Giants | 199,00 |
Niños-Gominola | 199,00 |
Rodrigo Team | 198,00 |
Celtics Santander | 198,00 |
Lala 51 (3) | 198,00 |
Pascualismo | 197,00 |
ORCA TEAM | 197,00 |
Presi paga las primas | 196,00 |
papipi del bros y la sis (3) | 196,00 |
JAIME | 195,00 |
CANDYCANDY | 195,00 |
Lala 51 (2) | 195,00 |
¿Quiés es Coco? | 195,00 |
Currelas Moraditos | 194,00 |
DG team | 193,00 |
papipi del bro y la sis (1) | 192,00 |
Pedro san | 191,00 |
EN LOS FISICOS NO SE GANA LOS MINUTOS | 190,00 |
GANZO 22 | 190,00 |
LópezBasketz | 189,00 |
PeruPal | 187,00 |
Lucifer | 183,00 |
DG team 3 | 183,00 |
OAR Basket | 182,00 |
ENRIQUE EL HOSTELERO | 182,00 |
Cantbasket Legends | 179,00 |
Urtiaguitas | 178,00 |
DG team | 172,00 |
SOBRAINE | 162,00 |
Resistiremos | 162,00 |
los de unquera pa`lla | 162,00 |
JUANITO EL COCINERO | 160,00 |
Akelarre | 131,00 |
CD GRACIELA | 131,00 |
Los Estelanos | 130,00 |
Mi palabra vale mas que un papel firmado | 125,00 |
Cantera Moradita | 89,00 |
Cant-all-stars | 63,00 |
Troll de trolles | 37,00 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Clasificación | Equipos | Puntos |
1 | C19C | 804 |
2 | Los Chewbakkas | 799 |
3 | Cuando fuimos los mejores | 796 |
4 | Basket Montija | 795 |
5 | El ministerio del tiempo | 793 |
6 | Franks | 790 |
7 | Francos | 786 |
8 | ANIMALES | 785 |
9 | Pablillodiablillo | 784 |
10 | Sálvame Deluxe | 784 |
11 | cantbasketianos | 783 |
12 | Confina2 | 783 |
13 | Leon team | 782 |
14 | La Garandala | 781 |
15 | Franqos | 778 |
16 | Mamuts | 778 |
17 | Winners | 777 |
18 | ERA BROMA, NO ME RETIRO | 776 |
19 | Basketball mi amoll | 774 |
20 | Cholos | 773 |
21 | GlobeTorpes | 772 |
22 | Los hombres de Flo | 771 |
23 | SIEMPRE FIELES | 771 |
24 | SUPER MARIO | 770 |
25 | Balones a Will | 768 |
26 | Derbi con i latina | 766 |
27 | Dragones de Ania | 764 |
28 | Dream Cantbasket Team | 764 |
29 | Dinamita | 759 |
30 | LCP | 757 |
31 | Marcoscar | 757 |
32 | Sonó chof | 755 |
33 | NO ME SISES | 754 |
34 | Ralonsom | 754 |
35 | ¿Quiés es Coco? | 753 |
36 | PRESAS B.C | 752 |
37 | COACH JR2 | 750 |
38 | COACH JR3 | 746 |
39 | Desatranques Jaén | 744 |
40 | Elsamu_888 | 737 |
41 | EN PESETAS | 737 |
42 | Cspuchy12 | 735 |
43 | INVENCIBLES 2020 | 733 |
44 | Pablo García | 731 |
45 | JG | 730 |
46 | Lakers Cantbasket | 730 |
47 | papipi del bros y la sis (3) | 728 |
48 | SantBasket 04 | 728 |
49 | Atxulondo | 727 |
50 | Threes | 726 |
51 | Los manguitos | 723 |
52 | Pascualismo | 723 |
53 | Niños-Gominola | 720 |
54 | papipi del bros y la sis (2) | 720 |
55 | Lala 51 (2) | 719 |
56 | ¿Quiés es Emilio? | 718 |
57 | Lala 51 | 717 |
58 | Presi paga las primas | 716 |
59 | Txolopotxolos | 715 |
60 | Celtics Santander | 713 |
61 | LRD 88 | 713 |
62 | papipi del bro y la sis (1) | 713 |
63 | Lala 51 (3) | 711 |
64 | Currelas Moraditos | 709 |
65 | Stark Team | 709 |
66 | Joyitis | 708 |
67 | ORCA TEAM | 703 |
68 | Pepito22 | 702 |
69 | 1979LVB | 698 |
70 | Manines | 698 |
71 | Zeus | 696 |
72 | PeruPal | 694 |
73 | La Hormiga Atómica | 692 |
74 | LópezBasketz | 692 |
75 | ARHAHOTELS2020 | 688 |
76 | TEAM 58 | 684 |
77 | GANZO 22 | 679 |
78 | ENRIQUE EL HOSTELERO | 678 |
79 | Mandin Giants | 676 |
80 | GAMEOVER2020 | 675 |
81 | DG team | 670 |
82 | EN LOS FISICOS NO SE GANA LOS MINUTOS | 668 |
83 | JAIME | 668 |
84 | Cantbasket Legends | 661 |
85 | Rodrigo Team | 658 |
86 | Pedro san | 655 |
87 | DG team 3 | 648 |
88 | OAR Basket | 645 |
89 | CANDYCANDY | 644 |
90 | COACH JR1 | 634 |
91 | JUANITO EL COCINERO | 632 |
92 | DG team | 616 |
93 | Lucifer | 564 |
94 | Urtiaguitas | 553 |
95 | los de unquera pa`lla | 537 |
96 | Resistiremos | 509 |
97 | SOBRAINE | 507 |
98 | Mi palabra vale mas que un papel firmado | 451 |
99 | Akelarre | 448 |
100 | CD GRACIELA | 439 |
101 | Los Estelanos | 396 |
102 | Cantera Moradita | 316 |
103 | Cant-all-stars | 207 |
104 | Troll de trolles | 97 |