«Invencibles 2020», gana la cuarta jornada del SuperCoach de Cantbasket
VALORACIÓN DE JUGADORES – J.4
Jugador | Valoración J4 |
David García Peña | 1.600.000 € | 17 |
Jon Peña | 1.375.000 € | 23 |
Sandro Gacic | 1.200.000 € | 30 |
Andrés Pariente | 700.000 € | 7 |
Jaime Azofra | 650.000 € | 6 |
Jaime Aguilar | 600.000 € | 16 |
Pablo Torralbo | 550.000 € | 2 |
Jorge Barquín | 550.000 € | 2 |
Alfonso García «Fonso» | 550.000 € | 2 |
Carlos Sepúlveda «Puchi» | 550.000 € | 2 |
Xabi Zubeldia | 500.000 € | -2 |
Liam Maestro | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
Arturo Robertson | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
Pablo Sánchez | 2.700.000 € | 32 |
DeAngelo Hailey | 1.750.000 € | 22 |
Sam Bittner | 1.750.000 € | 16 |
Alexis Bartolomé | 1.600.000 € | 17 |
Jaime García | 1.550.000 € | 15 |
Miguel Ángel Blanco | 1.375.000 € | 8 |
Álvaro Reyes | 1.100.000 € | 25 |
Greg Langston | 1.100.000 € (*6 partidos) | 12 |
Antonio Izquierdo | 900.000 € | 14 |
Mihajlo Zvonar | 800.000 € | 14 |
Héctor Ocejo | 700.000 € (*2 partidos) | 0 |
Álvaro Teja | 700.000 € | 14 |
Luisfer Portilla | 600.000 € | 14 |
Bruno Bartolomé | 600.000 € | 3 |
Guille Teja | 600.000 € | 4 |
César Saiz-Bustamante | 550.000 € (*6 partidos) | -1 |
Gabriel Palacios | 550.000 € | 2 |
Adrian Toubes | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
Fernando Madinabeitia | 500.000 € | 2 |
Pablo Obregón | 500.000 € | 0 |
Davie Champagnie | 2.000.000 € | 22 |
Petar Radojicic | 2.000.000 € | 19 |
Nelson Yengue | 2.000.000 € | 19 |
Paul Larsen | 2.000.000 € | 31 |
Chris Matagrano | 2.000.000 € | 16 |
Daniel Westbrook | 1.750.000 € | 30 |
Lleon Tillman | 1.750.000 € | 16 |
Takija Knight | 1.375.000 € | 14 |
Tomás Ramón | 1.100.000 € | 26 |
Quinton McDuffie | 1.100.000 € | 8 |
Daniel Robinson | 1.000.000 € | 11 |
Sam Seck | 800.000 € (*5 partidos) | 7 |
Alejo Rúa-Figueroa | 700.000 € | 9 |
Nico Díaz | 700.000 € | 11 |
Jorge Urtiaga | 700.000 € | 9 |
Álvaro Fernandez «Bassu» | 650.000 € | 5 |
Jesús Cotera | 600.000 € | 10 |
Joel San Martín | 600.000 € (*1 partido) | 0 |
Raúl Gómez | 550.000 € | 2 |
Álvaro Díez | 500.000 € | 3 |
Alberto Cedrún | 500.000 € (*3 partidos) | 0 |
Adolfo Viadero | 500.000 € (*5 partidos) | 1 |
Julián Garandal | 500.000 € (*) | -1 |
Francisco Alonso | 500.000€ (* 3 Partidos) | 0 |
CLASIFICACIÓN – J.4
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | INVENCIBLES 2020 | 255,00 |
2 | Derbi con i latina | 251,00 |
3 | Dinamita | 239,00 |
4 | Winners | 238,00 |
5 | Franqos | 237,00 |
6 | Basket Montija | 236,00 |
7 | Basketball mi amoll | 235,00 |
8 | Elsamu_888 | 234,00 |
9 | Lakers Cantbasket | 233,00 |
10 | Cspuchy12 | 231,00 |
11 | La Garandala | 228,00 |
12 | Francos | 228,00 |
13 | Zeus | 227,00 |
14 | 1979LVB | 226,00 |
15 | ANIMALES | 226,00 |
16 | Lala 51 (2) | 226,00 |
17 | Celtics Santander | 226,00 |
18 | papipi del bro y la sis (1) | 225,00 |
19 | Sálvame Deluxe | 224,00 |
20 | C19C | 224,00 |
21 | Cholos | 224,00 |
22 | SIEMPRE FIELES | 223,00 |
23 | PRESAS B.C | 222,00 |
24 | cantbasketianos | 221,00 |
25 | Threes | 221,00 |
26 | Dream Cantbasket Team | 220,00 |
27 | Txolopotxolos | 220,00 |
28 | Lala 51 (3) | 220,00 |
29 | Pablo García | 219,00 |
30 | Stark Team | 219,00 |
31 | Cuando fuimos los mejores | 218,00 |
32 | Los manguitos | 217,00 |
33 | papipi del bros y la sis (3) | 217,00 |
34 | GANZO 22 | 216,00 |
35 | JG | 216,00 |
36 | papipi del bros y la sis (2) | 216,00 |
37 | SantBasket 04 | 215,00 |
38 | Presi paga las primas | 215,00 |
39 | Franks | 214,00 |
40 | Desatranques Jaén | 213,00 |
41 | Pepito22 | 213,00 |
42 | Pedro san | 212,00 |
43 | TEAM 58 | 211,00 |
44 | ¿Quiés es Emilio? | 211,00 |
45 | ¿Quiés es Coco? | 211,00 |
46 | Dragones de Ania | 210,00 |
47 | El ministerio del tiempo | 209,00 |
48 | PeruPal | 209,00 |
49 | Niños-Gominola | 209,00 |
50 | La Hormiga Atómica | 209,00 |
51 | Balones a Will | 208,00 |
52 | Atxulondo | 208,00 |
53 | ARHAHOTELS2020 | 208,00 |
54 | COACH JR2 | 208,00 |
55 | Cantbasket Legends | 207,00 |
56 | Los hombres de Flo | 206,00 |
57 | Pablillodiablillo | 206,00 |
58 | Mamuts | 206,00 |
59 | Ralonsom | 206,00 |
60 | Los Chewbakkas | 205,00 |
61 | Manines | 205,00 |
62 | GlobeTorpes | 204,00 |
63 | LRD 88 | 204,00 |
64 | Marcoscar | 204,00 |
65 | Lala 51 | 204,00 |
66 | Confina2 | 204,00 |
67 | Mandin Giants | 203,00 |
68 | GAMEOVER2020 | 203,00 |
69 | Sonó chof | 202,00 |
70 | NO ME SISES | 201,00 |
71 | COACH JR3 | 200,00 |
72 | EN PESETAS | 200,00 |
73 | ENRIQUE EL HOSTELERO | 200,00 |
74 | Leon team | 198,00 |
75 | JAIME | 197,00 |
76 | Currelas Moraditos | 196,00 |
77 | ERA BROMA, NO ME RETIRO | 195,00 |
78 | SUPER MARIO | 193,00 |
79 | DG team 3 | 193,00 |
80 | ORCA TEAM | 192,00 |
81 | LCP | 190,00 |
82 | OAR Basket | 189,00 |
83 | LópezBasketz | 189,00 |
84 | Joyitis | 187,00 |
85 | COACH JR1 | 186,00 |
86 | Rodrigo Team | 185,00 |
87 | DG team | 180,00 |
88 | Pascualismo | 179,00 |
89 | DG team | 179,00 |
90 | CANDYCANDY | 158,00 |
91 | EN LOS FISICOS NO SE GANA LOS MINUTOS | 154,00 |
92 | Akelarre | 154,00 |
93 | Urtiaguitas | 142,00 |
94 | los de unquera pa`lla | 137,00 |
95 | JUANITO EL COCINERO | 136,00 |
96 | SOBRAINE | 135,00 |
97 | Mi palabra vale mas que un papel firmado | 131,00 |
98 | Resistiremos | 124,00 |
99 | CD GRACIELA | 124,00 |
100 | Lucifer | 122,00 |
101 | Los Estelanos | 116,00 |
102 | Cantera Moradita | 72,00 |
103 | Cant-all-stars | 51,00 |
104 | Troll de trolles | 23,00 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición | Equipos | Total |
1 | Basket Montija | 1031 |
2 | C19C | 1028 |
3 | Derbi con i latina | 1017 |
4 | Franqos | 1015 |
5 | Winners | 1015 |
6 | Cuando fuimos los mejores | 1014 |
7 | Francos | 1014 |
8 | ANIMALES | 1011 |
9 | Basketball mi amoll | 1009 |
10 | La Garandala | 1009 |
11 | Sálvame Deluxe | 1008 |
12 | cantbasketianos | 1004 |
13 | Franks | 1004 |
14 | Los Chewbakkas | 1004 |
15 | El ministerio del tiempo | 1002 |
16 | Dinamita | 998 |
17 | Cholos | 997 |
18 | SIEMPRE FIELES | 994 |
19 | Pablillodiablillo | 990 |
20 | INVENCIBLES 2020 | 988 |
21 | Confina2 | 987 |
22 | Dream Cantbasket Team | 984 |
23 | Mamuts | 984 |
24 | Leon team | 980 |
25 | Los hombres de Flo | 977 |
26 | Balones a Will | 976 |
27 | GlobeTorpes | 976 |
28 | Dragones de Ania | 974 |
29 | PRESAS B.C | 974 |
30 | Elsamu_888 | 971 |
31 | ERA BROMA, NO ME RETIRO | 971 |
32 | Cspuchy12 | 966 |
33 | ¿Quiés es Coco? | 964 |
34 | Lakers Cantbasket | 963 |
35 | SUPER MARIO | 963 |
36 | Marcoscar | 961 |
37 | Ralonsom | 960 |
38 | COACH JR2 | 958 |
39 | Desatranques Jaén | 957 |
40 | Sonó chof | 957 |
41 | NO ME SISES | 955 |
42 | Pablo García | 950 |
43 | LCP | 947 |
44 | Threes | 947 |
45 | COACH JR3 | 946 |
46 | JG | 946 |
47 | Lala 51 (2) | 945 |
48 | papipi del bros y la sis (3) | 945 |
49 | SantBasket 04 | 943 |
50 | Los manguitos | 940 |
51 | Celtics Santander | 939 |
52 | papipi del bro y la sis (1) | 938 |
53 | EN PESETAS | 937 |
54 | papipi del bros y la sis (2) | 936 |
55 | Atxulondo | 935 |
56 | Txolopotxolos | 935 |
57 | Lala 51 (3) | 931 |
58 | Presi paga las primas | 931 |
59 | ¿Quiés es Emilio? | 929 |
60 | Niños-Gominola | 929 |
61 | Stark Team | 928 |
62 | 1979LVB | 924 |
63 | Zeus | 923 |
64 | Lala 51 | 921 |
65 | LRD 88 | 917 |
66 | Pepito22 | 915 |
67 | Currelas Moraditos | 905 |
68 | Manines | 903 |
69 | PeruPal | 903 |
70 | Pascualismo | 902 |
71 | La Hormiga Atómica | 901 |
72 | ARHAHOTELS2020 | 896 |
73 | GANZO 22 | 895 |
74 | Joyitis | 895 |
75 | ORCA TEAM | 895 |
76 | TEAM 58 | 895 |
77 | LópezBasketz | 881 |
78 | Mandin Giants | 879 |
79 | ENRIQUE EL HOSTELERO | 878 |
80 | GAMEOVER2020 | 878 |
81 | Cantbasket Legends | 868 |
82 | Pedro san | 867 |
83 | JAIME | 865 |
84 | DG team | 850 |
85 | Rodrigo Team | 843 |
86 | DG team 3 | 841 |
87 | OAR Basket | 834 |
88 | EN LOS FISICOS NO SE GANA LOS MINUTOS | 822 |
89 | COACH JR1 | 820 |
90 | CANDYCANDY | 802 |
91 | DG team | 795 |
92 | JUANITO EL COCINERO | 768 |
93 | Urtiaguitas | 695 |
94 | Lucifer | 686 |
95 | los de unquera pa`lla | 674 |
96 | SOBRAINE | 642 |
97 | Resistiremos | 633 |
98 | Akelarre | 602 |
99 | Mi palabra vale mas que un papel firmado | 582 |
100 | CD GRACIELA | 563 |
101 | Los Estelanos | 512 |
102 | Cantera Moradita | 388 |
103 | Cant-all-stars | 258 |
104 | Troll de trolles | 120 |