«Lakers Cantbasket», gana la quinta jornada del SuperCoach de Cantbasket
VALORACIÓN DE JUGADORES – J.5
JUGADOR | VALORACIÓN J.5 |
David García Peña | 1.600.000 € | 18 |
Jon Peña | 1.375.000 € | 21 |
Sandro Gacic | 1.200.000 € | 15 |
Andrés Pariente | 700.000 € | 15 |
Jaime Azofra | 650.000 € | 3 |
Jaime Aguilar | 600.000 € | 4 |
Pablo Torralbo | 550.000 € | 8 |
Jorge Barquín | 550.000 € | 5 |
Alfonso García «Fonso» | 550.000 € | 2 |
Carlos Sepúlveda «Puchi» | 550.000 € | 18 |
Xabi Zubeldia | 500.000 € | 5 |
Liam Maestro | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
Arturo Robertson | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
Pablo Sánchez | 2.700.000 € | 10 |
DeAngelo Hailey | 1.750.000 € | 25 |
Sam Bittner | 1.750.000 € | 25 |
Alexis Bartolomé | 1.600.000 € | 22 |
Jaime García | 1.550.000 € | 13 |
Miguel Ángel Blanco | 1.375.000 € | 11 |
Álvaro Reyes | 1.100.000 € | 19 |
Greg Langston | 1.100.000 € (*6 partidos) | 14 |
Antonio Izquierdo | 900.000 € | 8 |
Mihajlo Zvonar | 800.000 € | 7 |
Héctor Ocejo | 700.000 € (*2 partidos) | 0 |
Álvaro Teja | 700.000 € | 9 |
Luisfer Portilla | 600.000 € | 2 |
Bruno Bartolomé | 600.000 € | 5 |
Guille Teja | 600.000 € | 3 |
César Saiz-Bustamante | 550.000 € (*6 partidos) | 11 |
Gabriel Palacios | 550.000 € | 0 |
Adrian Toubes | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
Fernando Madinabeitia | 500.000 € | 3 |
Pablo Obregón | 500.000 € | 1 |
Davie Champagnie | 2.000.000 € | 20 |
Petar Radojicic | 2.000.000 € | 30 |
Nelson Yengue | 2.000.000 € | 35 |
Paul Larsen | 2.000.000 € | 21 |
Chris Matagrano | 2.000.000 € | 20 |
Daniel Westbrook | 1.750.000 € | 17 |
Lleon Tillman | 1.750.000 € | 28 |
Takija Knight | 1.375.000 € | 16 |
Tomás Ramón | 1.100.000 € | 9 |
Quinton McDuffie | 1.100.000 € | 12 |
Daniel Robinson | 1.000.000 € | 26 |
Sam Seck | 800.000 € (*5 partidos) | 0 |
Alejo Rúa-Figueroa | 700.000 € | 15 |
Nico Díaz | 700.000 € | 9 |
Jorge Urtiaga | 700.000 € | 7 |
Álvaro Fernandez «Bassu» | 650.000 € | 14 |
Jesús Cotera | 600.000 € | 11 |
Joel San Martín | 600.000 € (*1 partido) | 0 |
Raúl Gómez | 550.000 € | 2 |
Álvaro Díez | 500.000 € | 7 |
Alberto Cedrún | 500.000 € (*3 partidos) | 0 |
Adolfo Viadero | 500.000 € (*5 partidos) | 0 |
Julián Garandal | 500.000 € (*) | 0 |
Francisco Alonso | 500.000€ (* 3 Partidos) | 0 |
CLASIFICACIÓN – J.5
Clasificación | Equipo | Total Puntos |
1 | Lakers Cantbasket | 243,00 |
2 | GlobeTorpes | 242,00 |
3 | Pablillodiablillo | 241,00 |
4 | EN PESETAS | 239,00 |
5 | Pedro san | 238,00 |
6 | Franks | 237,00 |
7 | Lala 51 | 237,00 |
8 | Confina2 | 235,00 |
9 | Presi paga las primas | 231,00 |
10 | Los manguitos | 229,00 |
11 | papipi del bros y la sis (3) | 229,00 |
12 | COACH JR2 | 228,00 |
13 | Ralonsom | 228,00 |
14 | papipi del bros y la sis (2) | 227,00 |
15 | Pablo García | 226,00 |
16 | COACH JR1 | 226,00 |
17 | Elsamu_888 | 226,00 |
18 | Los hombres de Flo | 225,00 |
19 | LCP | 223,00 |
20 | Joyitis | 223,00 |
21 | COACH JR3 | 223,00 |
22 | Sálvame Deluxe | 222,00 |
23 | Franqos | 222,00 |
24 | Lala 51 (2) | 222,00 |
25 | Cholos | 221,00 |
26 | Francos | 221,00 |
27 | Sonó chof | 219,00 |
28 | cantbasketianos | 218,00 |
29 | Zeus | 218,00 |
30 | DG team | 217,00 |
31 | Celtics Santander | 217,00 |
32 | La Hormiga Atómica | 217,00 |
33 | ANIMALES | 216,00 |
34 | PRESAS B.C | 216,00 |
35 | Winners | 215,00 |
36 | DG team 3 | 214,00 |
37 | Stark Team | 214,00 |
38 | Lala 51 (3) | 214,00 |
39 | Dragones de Ania | 213,00 |
40 | LRD 88 | 212,00 |
41 | Rodrigo Team | 212,00 |
42 | JG | 211,00 |
43 | Threes | 211,00 |
44 | OAR Basket | 211,00 |
45 | Currelas Moraditos | 211,00 |
46 | SIEMPRE FIELES | 210,00 |
47 | El ministerio del tiempo | 209,00 |
48 | Mandin Giants | 208,00 |
49 | ¿Quiés es Emilio? | 208,00 |
50 | TEAM 58 | 207,00 |
51 | JAIME | 207,00 |
52 | ARHAHOTELS2020 | 207,00 |
53 | Los Chewbakkas | 206,00 |
54 | Leon team | 206,00 |
55 | SantBasket 04 | 204,00 |
56 | Basketball mi amoll | 204,00 |
57 | papipi del bro y la sis (1) | 204,00 |
58 | Manines | 204,00 |
59 | Cspuchy12 | 204,00 |
60 | Desatranques Jaén | 203,00 |
61 | DG team | 203,00 |
62 | ORCA TEAM | 203,00 |
63 | ERA BROMA, NO ME RETIRO | 202,00 |
64 | Basket Montija | 202,00 |
65 | 1979LVB | 201,00 |
66 | La Garandala | 200,00 |
67 | PeruPal | 200,00 |
68 | LópezBasketz | 198,00 |
69 | Pepito22 | 197,00 |
70 | Pascualismo | 197,00 |
71 | NO ME SISES | 196,00 |
72 | Cuando fuimos los mejores | 194,00 |
73 | Mamuts | 193,00 |
74 | GANZO 22 | 191,00 |
75 | C19C | 190,00 |
76 | SUPER MARIO | 189,00 |
77 | INVENCIBLES 2020 | 189,00 |
78 | Atxulondo | 188,00 |
79 | Dinamita | 185,00 |
80 | Txolopotxolos | 184,00 |
81 | Niños-Gominola | 184,00 |
82 | Derbi con i latina | 183,00 |
83 | Balones a Will | 183,00 |
84 | ¿Quiés es Coco? | 181,00 |
85 | ENRIQUE EL HOSTELERO | 181,00 |
86 | Marcoscar | 180,00 |
87 | Cantbasket Legends | 178,00 |
88 | GAMEOVER2020 | 176,00 |
89 | JUANITO EL COCINERO | 176,00 |
90 | Dream Cantbasket Team | 175,00 |
91 | CANDYCANDY | 174,00 |
92 | Resistiremos | 165,00 |
93 | los de unquera pa`lla | 159,00 |
94 | Akelarre | 154,00 |
95 | EN LOS FISICOS NO SE GANA LOS MINUTOS | 152,00 |
96 | Los Estelanos | 147,00 |
97 | Lucifer | 140,00 |
98 | Urtiaguitas | 135,00 |
99 | SOBRAINE | 129,00 |
100 | CD GRACIELA | 127,00 |
101 | Mi palabra vale mas que un papel firmado | 97,00 |
102 | Cantera Moradita | 95,00 |
103 | Cant-all-stars | 56,00 |
104 | Troll de trolles | 13,00 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición | Equipo | Total |
1 | Franks | 1241,00 |
2 | Franqos | 1237,00 |
3 | Francos | 1235,00 |
4 | Basket Montija | 1233,00 |
5 | Pablillodiablillo | 1231,00 |
6 | Sálvame Deluxe | 1230,00 |
7 | Winners | 1230,00 |
8 | ANIMALES | 1227,00 |
9 | cantbasketianos | 1222,00 |
10 | Confina2 | 1222,00 |
11 | C19C | 1218,00 |
12 | Cholos | 1218,00 |
13 | GlobeTorpes | 1218,00 |
14 | Basketball mi amoll | 1213,00 |
15 | El ministerio del tiempo | 1211,00 |
16 | Los Chewbakkas | 1210,00 |
17 | La Garandala | 1209,00 |
18 | Cuando fuimos los mejores | 1208,00 |
19 | Lakers Cantbasket | 1206,00 |
20 | SIEMPRE FIELES | 1204,00 |
21 | Los hombres de Flo | 1202,00 |
22 | Derbi con i latina | 1200,00 |
23 | Elsamu_888 | 1197,00 |
24 | PRESAS B.C | 1190,00 |
25 | Ralonsom | 1188,00 |
26 | Dragones de Ania | 1187,00 |
27 | COACH JR2 | 1186,00 |
28 | Leon team | 1186,00 |
29 | Dinamita | 1183,00 |
30 | INVENCIBLES 2020 | 1177,00 |
31 | Mamuts | 1177,00 |
32 | EN PESETAS | 1176,00 |
33 | Pablo García | 1176,00 |
34 | Sonó chof | 1176,00 |
35 | papipi del bros y la sis (3) | 1174,00 |
36 | ERA BROMA, NO ME RETIRO | 1173,00 |
37 | Cspuchy12 | 1170,00 |
38 | LCP | 1170,00 |
39 | COACH JR3 | 1169,00 |
40 | Los manguitos | 1169,00 |
41 | Lala 51 (2) | 1167,00 |
42 | papipi del bros y la sis (2) | 1163,00 |
43 | Presi paga las primas | 1162,00 |
44 | Desatranques Jaén | 1160,00 |
45 | Balones a Will | 1159,00 |
46 | Dream Cantbasket Team | 1159,00 |
47 | Lala 51 | 1158,00 |
48 | Threes | 1158,00 |
49 | JG | 1157,00 |
50 | Celtics Santander | 1156,00 |
51 | SUPER MARIO | 1152,00 |
52 | NO ME SISES | 1151,00 |
53 | SantBasket 04 | 1147,00 |
54 | ¿Quiés es Coco? | 1145,00 |
55 | Lala 51 (3) | 1145,00 |
56 | papipi del bro y la sis (1) | 1142,00 |
57 | Stark Team | 1142,00 |
58 | Marcoscar | 1141,00 |
59 | Zeus | 1141,00 |
60 | ¿Quiés es Emilio? | 1137,00 |
61 | LRD 88 | 1129,00 |
62 | 1979LVB | 1125,00 |
63 | Atxulondo | 1123,00 |
64 | Txolopotxolos | 1119,00 |
65 | Joyitis | 1118,00 |
66 | La Hormiga Atómica | 1118,00 |
67 | Currelas Moraditos | 1116,00 |
68 | Niños-Gominola | 1113,00 |
69 | Pepito22 | 1112,00 |
70 | Manines | 1107,00 |
71 | Pedro san | 1105,00 |
72 | ARHAHOTELS2020 | 1103,00 |
73 | PeruPal | 1103,00 |
74 | TEAM 58 | 1102,00 |
75 | Pascualismo | 1099,00 |
76 | ORCA TEAM | 1098,00 |
77 | Mandin Giants | 1087,00 |
78 | GANZO 22 | 1086,00 |
79 | LópezBasketz | 1079,00 |
80 | JAIME | 1072,00 |
81 | DG team | 1067,00 |
82 | ENRIQUE EL HOSTELERO | 1059,00 |
83 | DG team 3 | 1055,00 |
84 | Rodrigo Team | 1055,00 |
85 | GAMEOVER2020 | 1054,00 |
86 | Cantbasket Legends | 1046,00 |
87 | COACH JR1 | 1046,00 |
88 | OAR Basket | 1045,00 |
89 | DG team | 998,00 |
90 | CANDYCANDY | 976,00 |
91 | EN LOS FISICOS NO SE GANA LOS MINUTOS | 974,00 |
92 | JUANITO EL COCINERO | 944,00 |
93 | los de unquera pa`lla | 833,00 |
94 | Urtiaguitas | 830,00 |
95 | Lucifer | 826,00 |
96 | Resistiremos | 798,00 |
97 | SOBRAINE | 771,00 |
98 | Akelarre | 756,00 |
99 | CD GRACIELA | 690,00 |
100 | Mi palabra vale mas que un papel firmado | 679,00 |
101 | Los Estelanos | 659,00 |
102 | Cantera Moradita | 483,00 |
103 | Cant-all-stars | 314,00 |
104 | Troll de trolles | 133,00 |